【资料图】
7月7日,生意社醋酐基准价为4950.00元/吨,与本月初(5000.00元/吨)相比,下降了-1.00%。
醋酐年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 4950.00 |
日涨幅 | 0.25% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4937.50 |
最大值 | 7075.00 |
中位值 | 6006.25 |
顶位差 | -2125 |
底位差 | 12.5 |
平均值 | 5645.47 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。